Lp. | AKCJONARIUSZ | L. AKCJI | % AKCJI | L. GŁOSÓW | % GŁOSÓW |
1 | Pan Maciej Zientara (poprzez spółkę zależną Helioblue Investment Limited (Larnaka) oraz Superkonstelacja Limited z siedzibą (Larnaka)) | 9 195 990 | 33,4 | 9 195 990 | 42,7 |
2 | Mirosław Kuś | 1 389 000 | 5,05 | 1 389 000 | 6,4 |
Razem Akcjonariusze powyżej 5% | 10 584 990 | 38,45 | 10 584 990 | 49,1 | |
Razem Pozostali Akcjonariusze | 10 954 907 | 39,79 | 10 954 907 | 50,9 | |
Akcje własne | 5 990 214 | 21,76 | |||
Razem Wszystkie Akcje | 27 530 111 |
100,00 |